いくら新しい車を買っても、乗って2〜3年目になると、知らず知らずに車の内部にもちょっとした支障が出てくるもの。だから、2年に一度(新車だと3年目に)、「車検」という点検をして、故障している部分や、消耗している部品を調べ、安全に運転ができるようにしてくれるのが「車検」という制度です。
車検(正しくは車両検査)は、道路車両法で定められているクルマの定期検査。要は、そのクルマが道路を走っていいかどうか、 国が厳しく検査してくれるっていう制度なんです。
車検にかかる料金とは「法定費用」+「車検基本工賃」+「必要に応じて行った整備料」となります
※車検入庫時にご用意ください
| 車種 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥7,600 | ¥18,980 | ¥1,100 | ¥27,680 |
| 乗用車 ~1トン | ¥20,000 | ¥22,470 | ¥1,100 | ¥43,570 |
| 乗用車 ~1.5トン | ¥30,000 | ¥22,470 | ¥1,100 | ¥53,570 |
| 乗用車 ~2トン | ¥40,000 | ¥22,470 | ¥1,100 | ¥63,570 |
| 乗用車 ~2.5トン | ¥50,000 | ¥22,470 | ¥1,100 | ¥73,570 |
| 貨物 ~2トン | ¥7,600 | ¥12,250 | ¥1,100 | ¥20,950 |
| 貨物 ~2.5トン | ¥11,400 | ¥12,250 | ¥1,100 | ¥24,750 |
| 貨物 ~3トン | ¥15,000 | ¥12,250 | ¥1,100 | ¥28,350 |
| 貨物 ~4トン | ¥20,000 | ¥12,250 | ¥1,100 | ¥33,350 |
| 貨物 ~5トン | ¥25,000 | ¥12,250 | ¥1,100 | ¥38,350 |
| 貨物 ~6トン | ¥30,000 | ¥23,920 | ¥1,100 | ¥55,020 |
| 貨物 ~8トン | ¥40,000 | ¥35,260 | ¥1,100 | ¥76,360 |
※車検完了時にご用意ください。
| 車種 | 基本料金 |
|---|---|
| 軽自動車 | ¥21,000 |
| 乗用車(1500ccまで) | ¥23,000 |
| 乗用車(2500ccまで) | ¥25,000 |
| 乗用車(3500ccまで) | ¥27,000 |
| 大型乗用車(3500cc)以上 | ¥29,000 |
| ライトバン | ¥26,000 |
| 貨物(トラック)2.5トン未満 | ¥30,000 |
| 貨物(トラック)3トン未満 | ¥31,000 |
| 貨物(トラック)3.5トン未満 | ¥32,000 |
| 貨物(トラック)4トン未満 | ¥34,000 |
代行手数料 8,000円 (税抜き)
総合完成検査料 5,500円 (税抜き)
基本工賃もすべて税抜きとなります
車検入庫時に納税証明書、ご印鑑、法定費用をご用意ください。
リコール未実施の場合は事前にご相談ください。当社にて代行いたします。